Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1) ESV Lokomotive Potsdam 12 11 0 1 33 32 : 15 17
2 gleich (2) Fortuna Babelsberg 12 9 2 1 29 40 : 8 32
3 gleich (3) SG Grün-Weiß Golm 12 9 0 3 27 33 : 11 22
4 gleich (4) SV Rot-Weiß Kyritz 12 6 2 4 20 25 : 22 3
5 gleich (5) Potsdamer Kickers 94 12 6 2 4 20 18 : 16 2
6 auf (7) VfL Nauen 12 5 3 4 18 25 : 22 3
7 auf (8) SV Union Neuruppin 11 5 2 4 17 15 : 12 3
8 ab (6) SG Bornim e.V. 1927 12 5 2 5 17 17 : 17 0
9 gleich (9) Teltower FV 1913 12 4 2 6 14 24 : 19 5
10 gleich (10) SV Wacker Meyenburg 1922 12 3 4 5 13 19 : 28 -9
11 auf (13) Lindower SV Grün-Weiß 11 4 0 7 12 13 : 29 -16
12 ab (11) SG Lok Brandenburg e.V. 12 4 0 8 12 20 : 23 -3
13 auf (14) ESV Lok Seddin 12 4 0 8 12 14 : 23 -9
14 ab (12) FSV Veritas Wittenberge/Breese 12 3 3 6 12 16 : 30 -14
15 gleich (15) TSV Treuenbrietzen 11 2 2 7 8 14 : 35 -21
16 gleich (16) SV Rot-Weiß Gülitz 11 1 2 8 5 8 : 23 -15


Zufallsspieler